É um aperitivo torrado com sabor de camarão. É um salgadinho sequinho e crocante, que não é frito, mas assado. Ideal para hora do lanche.
Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, fécula de mandioca, cebola, óleo vegetal, sal refinado, glutamato monossódico e açúcar refinado.
Alérgicos: contém derivados de trigo. pode conter derivados de leite e crustáceos (camarão).
Fabricante: Ebicen
Origem: Brasil
Sabor: camarão
Tabela Nutricional
Porção de 25g (1/2 xícara)
|
Valor Energético |
90kcal=411kj |
5% |
|
Proteínas |
1,3g |
2% |
|
Carboidrato |
16g |
5% |
|
Gorduras Totais |
3g |
6% |
|
Fibra Alimentares |
0,7g |
3% |
|
Sódio |
256mg |
11% |
*Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj . Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo e suas necessidades energéticas** VD não estabelecidos.
| 1 x de R$8,60 sem juros | Total R$8,60 | |
| 2 x de R$4,30 sem juros | Total R$8,60 | |
| 3 x de R$2,87 sem juros | Total R$8,60 | |
| 4 x de R$2,43 | Total R$9,70 | |
| 5 x de R$1,96 | Total R$9,80 | |
| 6 x de R$1,64 | Total R$9,85 | |
| 7 x de R$1,41 | Total R$9,87 | |
| 8 x de R$1,25 | Total R$9,96 | |
| 9 x de R$1,11 | Total R$10,02 | |
| 10 x de R$1,01 | Total R$10,06 | |
| 11 x de R$0,92 | Total R$10,15 | |
| 12 x de R$0,85 | Total R$10,18 |
| 1 x de R$8,60 sem juros | Total R$8,60 | |
| 2 x de R$4,30 sem juros | Total R$8,60 | |
| 3 x de R$2,87 sem juros | Total R$8,60 | |
| 4 x de R$2,39 | Total R$9,58 | |
| 5 x de R$1,97 | Total R$9,83 | |
| 6 x de R$1,64 | Total R$9,83 | |
| 7 x de R$1,43 | Total R$10,04 | |
| 8 x de R$1,25 | Total R$10,04 | |
| 9 x de R$1,14 | Total R$10,29 | |
| 10 x de R$1,04 | Total R$10,38 |
