Sakê seco que realça o sabor das receitas, além de amenizar odores de peixes e frutos do mar, em cozidos o efeito é muito semelhante ao do vinho branco, resultando mais aromatizados. Pode ser utilizado na preparação de molhos, caldos, pratos com arroz e pratos mais leves, como frango e refogados.
Alérgicos: não contém glúten.
Preparo: Utilizar conforme sua receita preferida.
Conservação: Manter em local fresco.
Peso Líquido: 1kg.
Fabricante: Azuma
Origem: Brasil.
Tabela Nutricional
Valor Energético 35kcal=147kG......2%
Proteínas: 2,4g................................3%
Carboidrato: 3,4g.............................1%
Gorduras Totais: 1g.........................2%
Fibra Alimentares: 1,1g...................4%
Sódio: 906mg.................................38%
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 200kl. Demais dados de gorduras, proteínas são iguais a zero. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$27,90 sem juros | Total R$27,90 | |
| 2 x de R$13,95 sem juros | Total R$27,90 | |
| 3 x de R$9,30 sem juros | Total R$27,90 | |
| 4 x de R$7,87 | Total R$31,48 | |
| 5 x de R$6,36 | Total R$31,79 | |
| 6 x de R$5,33 | Total R$31,95 | |
| 7 x de R$4,57 | Total R$32,01 | |
| 8 x de R$4,04 | Total R$32,31 | |
| 9 x de R$3,61 | Total R$32,51 | |
| 10 x de R$3,26 | Total R$32,63 | |
| 11 x de R$2,99 | Total R$32,92 | |
| 12 x de R$2,75 | Total R$33,03 |
| 1 x de R$27,90 sem juros | Total R$27,90 | |
| 2 x de R$13,95 sem juros | Total R$27,90 | |
| 3 x de R$9,30 sem juros | Total R$27,90 | |
| 4 x de R$7,77 | Total R$31,07 | |
| 5 x de R$6,38 | Total R$31,89 | |
| 6 x de R$5,32 | Total R$31,90 | |
| 7 x de R$4,65 | Total R$32,56 | |
| 8 x de R$4,07 | Total R$32,57 | |
| 9 x de R$3,71 | Total R$33,39 | |
| 10 x de R$3,37 | Total R$33,66 |
