Sua versatilidade permite a aplicação em alimentos do dia a dia, como frangos, peixes, carnes bovinas e suínas, hambúrgueres, sopas e cozidos. Experimente também nos ovos mexidos, massas, assim como no preparo do churrasco ou incorporado na salada. O Shoyu Kikkoman é o ingrediente que transforma qualquer prato bem uma experiência. Muito puro e com menos conservantes é um shoyu premium.
- Combinação aromática harmoniosa
- Coloração única
- Equilíbrio dos cinco sabores
Ingredientes: Água, soja, trigo, sal, álcool etílico e conservador benzoato de sódio.
Alérgicos: contém soja e trigo. Contém glúten.
Origem: Brasil
Fabricante: Kikkoman
Contém: 5L de molho de soja tradicional
Conservação: após aberto conservar refrigerado e consumir em até 30 dias.
Informação Nutricional
Porção: 12g (1 colher de sopa).........%VD
Valor Energético: 6kcl-26kj.................0%
Carboidrato: 0,6g........................................0%
Sódio: 670mg..............................................28%
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 200kl. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas.
| 1 x de R$119,80 sem juros | Total R$119,80 | |
| 2 x de R$59,90 sem juros | Total R$119,80 | |
| 3 x de R$39,93 sem juros | Total R$119,80 | |
| 4 x de R$33,80 | Total R$135,18 | |
| 5 x de R$27,30 | Total R$136,49 | |
| 6 x de R$22,87 | Total R$137,19 | |
| 7 x de R$19,64 | Total R$137,46 | |
| 8 x de R$17,34 | Total R$138,75 | |
| 9 x de R$15,51 | Total R$139,61 | |
| 10 x de R$14,01 | Total R$140,12 | |
| 11 x de R$12,85 | Total R$141,38 | |
| 12 x de R$11,82 | Total R$141,83 |
| 1 x de R$119,80 sem juros | Total R$119,80 | |
| 2 x de R$59,90 sem juros | Total R$119,80 | |
| 3 x de R$39,93 sem juros | Total R$119,80 | |
| 4 x de R$33,35 | Total R$133,41 | |
| 5 x de R$27,39 | Total R$136,94 | |
| 6 x de R$22,83 | Total R$136,96 | |
| 7 x de R$19,98 | Total R$139,83 | |
| 8 x de R$17,48 | Total R$139,84 | |
| 9 x de R$15,93 | Total R$143,39 | |
| 10 x de R$14,45 | Total R$144,54 |
